23
Mar
2010
Kambing Aqiqah A03

Jenis & Ukuran | Harga Mentah/Potong cincang | Harga Masak | Menu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | Berat | Kambing | Domba | Kambing | Domba | Sate | Gule |
Rp.48.000/kg | Rp.43.000/kg | Rp.58.000/kg | Rp.53.000/kg | 15tsk/kg | 3 bowl/kg | ||
A | 18 | 864.000 | 774.000 | 1,044,000 | 954.000 | 270 | 54 |
19 | 912.000 | 817.000 | 1.102.000 | 1.007.000 | 285 | 57 | |
20 | 960.000 | 860.000 | 1.160.000 | 1.060.000 | 300 | 60 | |
21 | 1.008.000 | 903.000 | 1.218.000 | 1.113.000 | 315 | 63 | |
B | 22 | 1.056.000 | 946.000 | 1.276.000 | 1.166.000 | 330 | 66 |
23 | 1.104.000 | 989.000 | 1.334.000 | 1.219.000 | 345 | 69 | |
24 | 1.152.000 | 1.032.000 | 1.392.000 | 1.272.000 | 360 | 72 | |
25 | 1.200.000 | 1.075.000 | 1.450.000 | 1.325.000 | 375 | 75 | |
C | 26 | 1.248.000 | 1.118.000 | 1.508.000 | 1.378.000 | 390 | 78 |
27 | 1.296.000 | 1.161.000 | 1.566.000 | 1.431.000 | 405 | 81 | |
28 | 1.344.000 | 1.204.000 | 1.624.000 | 1.484.000 | 420 | 84 | |
29 | 1.392.000 | 1.247.000 | 1.682.000 | 1.537.000 | 435 | 87 | |
D | 30 | 1.440.000 | 1.290.000 | 1.740.000 | 1.590.000 | 450 | 90 |
31 | 1.488.000 | 1.333.000 | 1.798.000 | 1.643.000 | 465 | 93 | |
32 | 1.536.000 | 1.376.000 | 1.856.000 | 1.696.000 | 480 | 96 | |
33 | 1.584.000 | 1.419.000 | 1.914.000 | 1.749.000 | 495 | 99 |
Note : Bowl = Mangkok Baso | Harga termasuk Ongkos Kirim Jabotabek
No Responses to “Kambing Aqiqah A03”